



Brand:
Powerful 100C continuous discharge rating to deliver maximum performance and longevity 100C battery packs are available in a variety of capacities and cell counts that are perfect for almost any application Balance charge through the IC3 or IC5 connector data wire — with only one connection, no balance lead required Thicker internal metal side plate protect cells and improve heat dissipation Integrated microchip tende singole parameters for each battery
| Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
| Capacità pila/batteria | 5000 Milliamperora (mAh) |
| Composizione cella della pila/batteria | Polimero di litio |
| Dimensioni prodotto | 18,54 x 6,86 x 6,35 cm; 308 grammi |
| Le pile/batterie sono incluse? | No |
| Marca | Spektrum |
| Modello | SPMX52S100H3 |
| Nome modello | Smart G2 |
| Numero articolo | SPMX52S100H3 |
| Numero di articoli | 1 |
| Numero modello articolo | SPMX52S100H3 |
| Peso articolo | 308 g |
| Pile | 1 Polimero di litio (Tipo di pila necessaria) |
| Pile/batterie richieste | No |
| Produttore | Spektrum |
| Voltaggio | 7,4 Volt |
