













Brand:
🥇【Specifica】- Materiale: polimero di litio; Capacità: 2250mAh; Tensione: 11,1V; Configurazione: 3S1P; Velocità di scarica: 60C;Tipo di connettore: XT60 🥇【Dimensioni】-107*35*28mm/4.21*1.38*1.1inch (L*W*H); Peso approssimativo: 201g/0.44lb 🥇【Applicazione】-SIGP 2250mAh 11,1V 3S lipo Batteria idonea per modello di RC aereo quadricottero elicottero drone prv hobby da corsa(adatto solo quando la tensione, le dimensioni e la spina corrispondono). 🥇【Nota della tensione】- Meccanismo protettivo incorporato assicura la ricarica e l’uso in sicurezza. Non sovraccaricare al di sopra di 4,2 V e non scaricare troppo al di sotto di 3,2V, non lasciare la batteria incustodita durante la ricarica. 🥇【Cosa ottieni】 - 1 confezione SIGP 3S 11,1V 2250mAh lipo batteria. Ogni prodotto SIGP consente il rimborso entro 30 giorni ed è garantito per 12 mesi. Contattaci se hai qualche problema, ti risponderemo il più presto possibile.
| Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
| Capacità pila/batteria | 2250 Milliamperora (mAh) |
| Composizione cella della pila/batteria | Litio fosfato |
| Dimensioni prodotto | 10,69 x 3,51 x 2,79 cm; 201 grammi |
| Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
| Marca | Generisch |
| Modello | SGDE-2250-3S1P-11.1V-60C-XT60 |
| Nome modello | SGDE-2250-3S1P-11.1V-60C-XT60 |
| Numero articolo | SGDE-2250-3S1P-11.1V-60C-XT60 |
| Numero di articoli | 1 |
| Numero modello articolo | SGDE-2250-3S1P-11.1V-60C-XT60 |
| Periferiche compatibili | RC Aereo Quadricottero Elicottero Drone FPV |
| Peso articolo | 201 g |
| Pile | 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse) |
| Pile/batterie richieste | Sì |
| Potenza nominale della batteria | 2250 |
| Produttore | SIGP |
| Tipo di alimentazione | alimentato_a_batteria |
| Voltaggio | 11,1 Volt |
